[分享]七个表格为你解读一级建造师和二级建造师的区别!
1、专业科目对比
专业科目 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2 | 公路工程 | 公路工程 |
3 | 机电工程 | 机电工程 |
4 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
5 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
6 | 矿业工程 | 矿业工程 |
7 | 民航机场工程 | |
8 | 通信与广电工程 | |
9 | 港口与航道工程 | |
10 | 铁路工程 |
2、考试科目对比
考试科目 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 建设工程经济 | 建设工程施工管理 |
2 | 建设工程项目管理 | 建设工程法规及相关知识 |
3 | 建设工程法规及相关知识 | 专业工程管理与实务 |
4 | 专业工程管理与实务 |
3、考试时间对比
一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|
每年9月份 | 每年5月底或6月初 |
4、报考条件对比
报考条件 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 取得工程类或工程经济类大学专科学历,工作满6年,其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。 | |
2 | 取得工程类或工程经济类大学本科学历,工作满4年,其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。 | |
3 | 取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。 | |
4 | 取得工程类或工程经济类硕士学位,工作满2年,其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。 | |
5 | 取得工程类或工程经济类博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。 |
5、考试难度对比
一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|
连续2年过4科,难度大,平均3年通过 | 连续2年过3科,难度小,平均1年通过 |
6、就业方向对比
一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|
可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理、从事其他施工活动的管理、从事法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。在行使项目经理职责时,二级注册建造师可以担任二级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。但取得建造师执业资格的人员能否担任大中型工程项目的项目经理,应由建筑业企业自主决定。 |
7、使用范围对比
一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|
全国注册,全国职业 | 省内注册,全国通用(2017年12月起,福建省允许其他省份二级建造师入闽注册) |