钢筋力学性能(拉伸)试验加荷速率一览表

时间: 2019-01-31 23:03 阅读:
                                             
钢筋直径(mm) 钢筋横截面积(mm2) 材料弹性模量E(N/mm2)<150000 加荷速率(KN/s) 材料弹性模量E(N/mm2)≥150000 加荷速率(KN/s) 引用规范代号
应力速率(N/mm2.s-1) 应力速率(N/mm2.s-1)
最小 最大 最小 最大 平均值 最小 最大 最小 最大 平均值
2 20 6 60
6 28.27 57 565 0.06 0.57 0.31 170 1696 0.17 1.70 0.93 金属材料室温拉伸试验方法GB/T228.1-2010
8 50.27 101 1005 0.10 1.01 0.55 302 3016 0.30 3.02 1.66
10 78.54 157 1571 0.16 1.57 0.86 471 4712 0.47 4.71 2.59
12 113.1 226 2262 0.23 2.26 1.24 679 6786 0.68 6.79 3.73
14 153.9 308 3079 0.31 3.08 1.69 924 9236 0.92 9.24 5.08
16 201.1 402 4021 0.40 4.02 2.21 1206 12064 1.21 12.06 6.64
18 254.5 509 5089 0.51 5.09 2.80 1527 15268 1.53 15.27 8.40
20 314.2 628 6283 0.63 6.28 3.46 1885 18850 1.88 18.85 10.37
22 380.1 760 7603 0.76 7.60 4.18 2281 22808 2.28 22.81 12.54
25 490.9 982 9817 0.98 9.82 5.40 2945 29452 2.95 29.45 16.20
28 615.8 1232 12315 1.23 12.32 6.77 3695 36945 3.69 36.95 20.32
32 804.2 1608 16085 1.61 16.08 8.85 4825 48255 4.83 48.25 26.54
36 1018 2036 20358 2.04 20.36 11.20 6107 61073 6.11 61.07 33.59
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
验证码:

赞助推荐